Cuisine basse température | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tableaux de cuisson | |||||||||
Boeuf | saisir | durée moyenne de cuisson au four | T° du four | T° à coeur | |||||
Côte (1 kg 200) | 5 min | 2 heures 1/2 | 80° | 55° (à point) | |||||
Côtes couvertes (800 g) | 4 min | 2 heures | 80° | 55° (à point) | |||||
émincé (800 g) | 30 sec | 35 min | 65° | ||||||
entrecôtes (200 g) | 1 min | 40 min | 80° | 55° (à point) | |||||
entrecôtes doubles (400 g) | 1 min 1/2 | 1 heure | 80° | 55° (à point) | |||||
filet (800 g) | 4 min | 1 heure 1/2 | 80° | 55° (à point) | |||||
médaillon (100 g) | 1 min | 35 min | 75° | 55° (à point) | |||||
paupiettes (150 g) | 1 min | 45 min | 75° | 68° | |||||
pavés (200 g) | 1 min 1/2 | 45 min | 80° | 55° (à point) | |||||
rôti (2 kg) | 10 min | 3 heures | 80° | 55° (à point) | |||||
rôti (800 g) | 4 min | 2 heures | 80° | 55° (à point) | |||||
rumsteack (800 g) | 4 min | 2 heures | 80° | 55° (à point) | |||||
steack (200 g) | 1 min | 45 min | 75° | 55° (à point) | |||||
Cuisson à cœur pour le bœuf : 45° = bleu, 50° = saignant, 55° = à point, 60° et plus = bien cuit | |||||||||
Veau | saisir | durée moyenne de cuisson au four | T° du four | T° à coeur | |||||
Carré ( 1 kg 200) | 5 min | 2 heures 3/4 | 80° | 60° | |||||
côtelette (200 g) | 1 min 1/2 | 50 min | 80° | 60° | |||||
côtelette double (450 g) | 2 min | 1 heure 3/4 | 80° | 60° | |||||
émincé (800 g = 4 port) | 30 sec/port | 40 min | 65° | ||||||
filet d'épaule (400 g) | 3 min | 1 heure 1/2 | 80° | 60° | |||||
filet mignon (800 g) | 4 min | 1 heure 3/4 | 80° | 60° | |||||
médaillon (100 g) | 1 min | 45 min | 75° | 55° | |||||
petites escalopes | 1 min | 40 min | 65° | ||||||
steacks (200 g) | 1 min | 50 min | 75° | 60° | |||||
Rôti (800 g) | 4 min | 2 heures | 80° | 60° | |||||
paupiettes (150 g) | 1 min | 45 min | 75° | 68° | |||||
Agneau | saisir | durée moyenne de cuisson au four | T° du four | T° à coeur | |||||
Carré (400 g) | 2 min 1/2 | 1 h 30 | 80° | 55° | |||||
côtelette (100 g) | 1 min | 35 min | 75° | 55° | |||||
émincé (800 g = 4 portions) | 30 sec/port | 35 min | 65° | ||||||
filet de selle (200 g) | 1 min | 45 min | 75° | 55° | |||||
gigot avec os (2 kg) | 10 min | 3 heures 1/2 | 80° | 60° | |||||
gigot sans os (1 kg 300) | 6 min | 3 heures | 80° | 60° | |||||
quasi (200 g) | 1 min 1/2 | 1 heure | 80° | 55° | |||||
steack de gigot (1 kg 200) | 1 min | 55 min | 75° | 60° | |||||
Porc | saisir | durée moyenne de cuisson au four | T° du four | T° à coeur | |||||
carré (1 kg 200) | 5 min | 3 heures 1/4 | 80° | 68° | |||||
côtelette (200 g) | 1 min 1/2 | 55 min | 80° | 60° | |||||
filet mignon (400 g) | 3 min | 1 heure 1/2 | 80° | 60° | |||||
médaillon (80 g) | 1 min 1/2 | 50 min | 75° | 68° | |||||
noix pâtissière (800 g) | 4 min | 2 heures 30 | 80° | 68° | |||||
rôti (800 g) | 4 min | 2 heures 30 | 80° | 68° | |||||
Canard | saisir | durée moyenne de cuisson | T° du four | T° à coeur | |||||
magret (200 g) | 3 min | 1 heure | 80° | 65° | |||||
Dinde | saisir | durée moyenne de cuisson | T° du four | T° à coeur | |||||
filet (1500 g) | 6 min | 2 heures 3/4 | 90° | 68° | |||||
Pintade | saisir | durée moyenne de cuisson | T° du four | T° à coeur | |||||
suprêmes (180 g) | 2 min | 50 min | 90° | 70° | |||||
Poulet | saisir | durée moyenne de cuisson | T° du four | T° à coeur | |||||
blancs (180 g) | 3 min | 50 min | 90° | 68° | |||||
cuisses (170 g) | 2 min 1/2 | 1 heure 3/4 | 90° | 70° | |||||
émincé (800 g = 4 portions) | 30 sec/port | 40 min | 75° | ||||||
Cerf | saisir | durée moyenne de cuisson | T° du four | T° à coeur | |||||
médaillon (80 g) | 1 min | 50 min | 80° | 60° | |||||
noix (400 g) | 2 min 1/2 | 1 heure 1/4 | 80° | 60° | |||||
chevreuil | saisir | durée moyenne de cuisson | T° du four | T° à coeur | |||||
médaillon (80 g) | 1 min | 50 min | 80° | 60° | |||||
noix (400 g) | 2 min 1/2 | 1 heure 1/4 | 80° | 60° | |||||
Lapin | saisir | durée moyenne de cuisson | T° du four | T° à coeur | |||||
cuisses (180 g) | 2 min 30 | 1 heure | 80° | 68° | |||||
Poisson en filets | saisir | durée moyenne de cuisson | T° du four | T° à coeur | |||||
poissons blancs (150 g) | 1 min | 35 min | 70° | 51° à 54° | |||||
truite (150 g) | 30 sec | 25 min | 65° | 51° à 54° | |||||
saumon (150 g) | 1 min | 25 à 35 min | 70° | 45° = rosé 54° = à point | |||||
lotte (150 g) | 1 min | 30 min | 70° | 51° à 54° | |||||
lieu jaune (150 g) | 1 min | 35 min | 70° | 51° à 54° | |||||
thon, espadon (150 g) | 1 min | 20 à 35 min | 70° | 40° = bleu 45° = tosé | ° = rosé, | ||||
54° = à point | |||||||||
Extrait du magnifique site internet de Philippe Baratte : cuisine basse température, à visiter au plus vite, vous saurez tout sur le sujet | |||||||||
http://www.cuisinebassetemperature.com/ |
Tableaux de cuisson des aliments à basse température
Inscription à :
Articles (Atom)