| Température de cuisson à cœur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| cuit | bien cuit | à point | saignant | bleu | |
| bœuf | 70/75 | 60 | 55 | 50 | |
| porc | 85 | ||||
| poulet | 85 | ||||
| veau | 75 | 68 | 60 | 57 | |
| agneau | 70/75 | 65 | 60 | 57 | |
| D'après le magnifique site de cuisine de Chef Simon
N'hésitez pas à vous procurer une thermo-sonde Mastrad (en vente sur amazon) vous ne pourrez plus vous en séparer
|
Tableau de cuisson des viandes
Inscription à :
Commentaires (Atom)